Guidelines
Explore cleaning and print settings guidelines for Tyson T-95 Build Plates to achieve consistent, high-quality 3D prints every time.
Print Settings
Note: Similar bed temperature settings as texture PEI.
Filament | Bed Temperature (°C) | Part Self-Release Notes |
---|---|---|
PLA | 50-65 | Releases easily after cooldown |
PETG | 75-85 | Some release after cooldown |
ABS/ASA | 90-120 | Releases easily after cooldown |
TPU | 50-60 | ⚠️ No self release |
PC | 95-140 | Some release after cooldown |
PET | 80-95 | Some release after cooldown |
PPS | 95 | Some release after cooldown |
Note: These settings are recommended for challenging blends and unique filaments. Set the first layer to a higher temperature than the rest.
Filament | Bed Temperature (°C) First Layer | Bed Temperature (°C) Rest | Part Self-Release Notes |
---|---|---|---|
PP | 150-160 | 140 | Releases easily after cooldown |
PA | 45-65 | 25-65 | Some release after cooldown |
PPA | 90-120 | 35-90 | Some release after cooldown |
TPU blends | 65-85 | 45-55 | ⚠️ No self release |
POM | 170-175 | 120+ | Releases easily after cooldown |
Note: For amorphous materials, maintain the bed temperature around the glass transition temperature (Tg), within -10°C/+30°C.
Note: For semicrystalline materials, print near the melting temperature (Tm) if bed adhesion is an issue. Otherwise, use the bed temperature recommended by the manufacturer.
Note: To minimize layer separation, use proper nozzle & chamber temperature. Remember, the Tyson Build Plate provides excellent adhesion, but it has its limits.
Filament | Bed Temperature (°C) First Layer | Bed Temperature (°C) Rest | Part Self-Release Notes |
---|---|---|---|
PSU | 175-195 | 165-195 | Releases easily after cooldown |
PEI 9085 | 185-200 | 175-185 | Releases easily after cooldown |
PEI1010 | 210-230 | 210-230 | Releases easily after cooldown |
PPSU | 220-230 | 210+ | Releases easily after cooldown |
PEKK | 175-185 | 175 | Releases easily after cooldown |
LCP | 150-230 | 150+ | Releases easily after cooldown |
PEEK | 230 | 230 | Releases easily after cooldown |
PES | 230 | 230 | Releases easily after cooldown |
![](http://www.tyson.build/cdn/shop/files/Screenshot_20240926_032713_Discord.jpg?v=1735599020&width=1500)
Cleaning
You can safely clean Tyson Build Plates using acetone, alcohol, soap and water, or even industrial degreasers